<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Roland Garros et ses statistiques, confirmations et interrogations !</title>
	<atom:link href="http://www.parlonstennis.com/archives/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/</link>
	<description>Ensemble parlons tennis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : djoke</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/comment-page-2/#comment-12247</link>
		<dc:creator>djoke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/#comment-12247</guid>
		<description>j&#039;ai bien l&#039;impression que les 244 km/h de ferrer et 235 km/h  d&#039;hernandez étaient une malheureuse blague! 

d&#039;une part, ils ont été supprimés des stats du site. et d&#039;autre part, c&#039;est frappant de voir que ceux qui suivent ont des vitesses assez proches. Alors Ferrer 20 km/h de plus alors qu&#039;il n&#039;est pas connu pour la qualité de ses services, c&#039;est une supercherie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai bien l&#8217;impression que les 244 km/h de ferrer et 235 km/h  d&#8217;hernandez étaient une malheureuse blague! </p>
<p>d&#8217;une part, ils ont été supprimés des stats du site. et d&#8217;autre part, c&#8217;est frappant de voir que ceux qui suivent ont des vitesses assez proches. Alors Ferrer 20 km/h de plus alors qu&#8217;il n&#8217;est pas connu pour la qualité de ses services, c&#8217;est une supercherie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alexandre</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/comment-page-2/#comment-11858</link>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 20:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/#comment-11858</guid>
		<description>Dur dur à se rappeler de ça mais au hasard Boum Boum &quot;B. Becker&quot; ?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dur dur à se rappeler de ça mais au hasard Boum Boum &laquo;&nbsp;B. Becker&nbsp;&raquo; ?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : berny</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/comment-page-2/#comment-11845</link>
		<dc:creator>berny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 10:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/#comment-11845</guid>
		<description>Qui se souvient ???
Quel est le premier joueur a avoir dépassé les 200 Km/h au service ? Et en quelle année ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui se souvient ???<br />
Quel est le premier joueur a avoir dépassé les 200 Km/h au service ? Et en quelle année ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nasca</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/comment-page-1/#comment-7377</link>
		<dc:creator>nasca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 21:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/#comment-7377</guid>
		<description>Nadal et Federer se sont pas gâtés par ses classements, seul Nadal apparaît 10ème pour le % de 1er service. Il faut être bon sur tous les aspects du jeu pour gagner, et non pas un seul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nadal et Federer se sont pas gâtés par ses classements, seul Nadal apparaît 10ème pour le % de 1er service. Il faut être bon sur tous les aspects du jeu pour gagner, et non pas un seul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alan</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/comment-page-1/#comment-7369</link>
		<dc:creator>alan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 10:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/#comment-7369</guid>
		<description>Ce qui rassurent c&#039;est que la puissance au service n&#039;est pas l&#039;élément prépondérant, et  c&#039;est la qualité des échanges qui fait la différence.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui rassurent c&#8217;est que la puissance au service n&#8217;est pas l&#8217;élément prépondérant, et  c&#8217;est la qualité des échanges qui fait la différence.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alexandre</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/comment-page-1/#comment-7363</link>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 20:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/#comment-7363</guid>
		<description>Le pire c&#039;est que le 10ème est à &quot;seulement&quot; 220 kmh.

Quand on pense qu&#039;il n&#039;y a pas si longtemps il était assez dur de dépasser les 200 kmh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le pire c&#8217;est que le 10ème est à &laquo;&nbsp;seulement&nbsp;&raquo; 220 kmh.</p>
<p>Quand on pense qu&#8217;il n&#8217;y a pas si longtemps il était assez dur de dépasser les 200 kmh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kalten</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/comment-page-1/#comment-7359</link>
		<dc:creator>kalten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 15:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/#comment-7359</guid>
		<description>244 km ! Je peine à y croire...

Est-ce le record absolu ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>244 km ! Je peine à y croire&#8230;</p>
<p>Est-ce le record absolu ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : duong</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/comment-page-1/#comment-7353</link>
		<dc:creator>duong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 12:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/06/07/roland-garros-et-ses-statistiques-confirmations-et-interrogations/#comment-7353</guid>
		<description>Ferrer 244 km/h, Hernandez 237 km/h !

L&#039;autre jour Escudé était pour le moins sceptique sur la fiabilité du système de mesures.

Sinon il faudrait toujours donner les fautes provoquées quand on parle de fautes directes et de coups gagnants, car l&#039;autre jour Djokovic a nettement dominé Andreev mais faisait plus de fautes directes et moins de points gagnants ... d&#039;où le fait que les commentateurs ont dit que c&#039;était un hold-up !
Alors que c&#039;était simplement qu&#039;il faisait beaucoup plus de fautes provoquées.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ferrer 244 km/h, Hernandez 237 km/h !</p>
<p>L&#8217;autre jour Escudé était pour le moins sceptique sur la fiabilité du système de mesures.</p>
<p>Sinon il faudrait toujours donner les fautes provoquées quand on parle de fautes directes et de coups gagnants, car l&#8217;autre jour Djokovic a nettement dominé Andreev mais faisait plus de fautes directes et moins de points gagnants &#8230; d&#8217;où le fait que les commentateurs ont dit que c&#8217;était un hold-up !<br />
Alors que c&#8217;était simplement qu&#8217;il faisait beaucoup plus de fautes provoquées.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

