Hommes
Stade Lausanne – Grasshopper ZH 1:5
Vincent Millot (N1.9) – Jérome Haehnel (N1.3) 3:6, 3:6
Mathieu Guenat (N1.10) – Michael Lammer (N1.8) 2:6, 2:6
Yannick Thomet (N2.25) – Stefan Kilchhofer (N2.11) 4:6, 1:6
Yann Marti (N2.30) – Patrick Eichenberger (N2.16) 6:3, 6:3
Erfan Djahangiri (N3.42) – Michael Kurz (N2.18) 1:6, 3:6
Jonathan Wawrinka (N3.46) – Roman Valent (N3.32) 3:6, 1:6
Luzern Lido – Genève Eaux-Vives
Rencontre reportée à demain, 10h30, à cause de la pluie.
CT Neuchâtel – Seeburg Kreuzlingen
Rencontre reportée à demain, 11h00, à cause de la pluie.
Femmes
Drizia GE – Luzern Lido 2:3
Christina Wheeler (N1.5) – Stephanie Gehrlein (N1.7) 1:6, 1:6
Mayline Andrieux (N1.7) – Nicole Riner (N2.12) 4:6, 6:4, 1:6
Nadège Vergos (N1.7) – Paola Sprovieri (N2.13) 6:4, 6:3
Laura Bao (N2.13) – Bianca Eichkorn (N2.17) 2:6, 7:6, 1:6
Alexandra Mayrat (N2.15) – Sarah Moundir (N2.19) 6:4, 2:6, 6:2
Old Boys BS – Grasshopper ZH 2:3
Katarina Kachlikova (N1.5) – Agnes Szavay (N1.3) 0:6, 0:6
Lenka Tvaroskova (N1.6) – Stefanie Vögele (N1.6) 6:3, 6:3
Milica Tomic (N2.14) – Stephanie Vogt (N1.8) 0:6, 1:6
Conny Perrin (N2.18) – Amra Sadikovic (N2.15) 7:5, 0:6, 6:4
Jessica Anner (N4.47) – Muriel Wacker (N2.23) 7:6, 4:6, 1:6










trackback uri
Aucun commentaire