<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlons Tennis &#187; Australian Open</title>
	<atom:link href="http://www.parlonstennis.com/archives/category/australian-open/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonstennis.com</link>
	<description>Ensemble parlons tennis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 15:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pour suivre l’Open d’Australie avec de bons commentaires</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2011/01/26/pour-suivre-lopen-daustralie-avec-de-bons-commentaires/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2011/01/26/pour-suivre-lopen-daustralie-avec-de-bons-commentaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision/cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de l&#8217;Open d&#8217;Australie, de bons commentaires judicieux sur les matches et les joueurs/joueuses vous sont proposés sur Eurosport. Vous pouvez  suivre  le soir sur cette chaîne le résumé de chaque journée de l&#8217;Open par Amélie Mauresmo, puis Mats Wilander, tous deux de grands champions expérimentés (entre 18 et 20h). Attention, parfois les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2011/01/26/pour-suivre-lopen-daustralie-avec-de-bons-commentaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les filles frappent fort&#8230;</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2011/01/21/les-filles-frappent-fort/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2011/01/21/les-filles-frappent-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; à l&#8217;instar d&#8217;Agnieszka Radwańska. Son fournisseur officiel, Babolat, devra fabriquer des raquettes un peu plus solides pour elle. Via blogeek]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2011/01/21/les-filles-frappent-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kim Clijsters de nouveau enceinte?</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2011/01/20/kim-clijsters-de-nouveau-enceinte/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2011/01/20/kim-clijsters-de-nouveau-enceinte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision/cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[woodbridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[La réponse est dans cette vidéo, je vous laisse apprécier. Todd Woodbridge, qui n&#8217;a visiblement pas encore toutes les ficelles du métier, aura certainement retenu la leçon: éviter de partager des commentaires subjectifs sur une joueuse, surtout avec une très bonne amie de celle-ci! Quant à Kim Clijsters, on savait qu&#8217;elle était une guerrière sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2011/01/20/kim-clijsters-de-nouveau-enceinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open d&#8217;Australie 2011: le spot officiel</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2010/10/05/open-daustralie-2011-le-spot-officiel/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2010/10/05/open-daustralie-2011-le-spot-officiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 06:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision/cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Voici le spot TV officiel du prochain Open d&#8217;Australie. Comment le trouvez-vous? Personnellement, je préfère la version 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2010/10/05/open-daustralie-2011-le-spot-officiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To be or not to be, that is the question &#8230;. Roger !</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/02/04/to-be-or-not-to-be-that-is-the-question-roger/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/02/04/to-be-or-not-to-be-that-is-the-question-roger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde en parle c’est fou mais c’est tellement vrai, pourquoi Roger Federer n’arrive t’il pas à faire la différence contre Rafael Nadal ? Des questions et des questions, de multiples réponses sans « réponses » sonnantes sur le terrain, des suppositions et des étonnements qui donnent raison à ses détracteurs, une issue sans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/02/04/to-be-or-not-to-be-that-is-the-question-roger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal s&#8217;impose à Melbourne</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/02/01/nadal-simpose-a-melbourne/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/02/01/nadal-simpose-a-melbourne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 19:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>
		<category><![CDATA[grand chelem]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[sampras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer devra encore patienter avant d&#8217;égaler Pete Sampras au nombre de victoire en Grand Chelem, puisque comme à Wimbledon il s&#8217;est incliné en 5 sets face à Rafael Nadal (7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2 en 4h23&#8242;). Nadal quant à lui devient le premier représentant espagnol a remporté l&#8217;Australian Open, et le 12ème joueur à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/02/01/nadal-simpose-a-melbourne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui sera l&#8217;adversaire de Federer pour la finale, à coup sûr un Gaucher !</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/01/30/qui-sera-ladversaire-de-federer-pour-la-finale-a-coup-sur-un-gaucher/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/01/30/qui-sera-ladversaire-de-federer-pour-la-finale-a-coup-sur-un-gaucher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;histoire voudra que Roger Federer se batte contre un Espagnol et gaucher de surcroit pour tenter de décrocher un 14ème titre de Grand Chelem pour sa 18ème finale ! On pourrait dire que ça se passe de commentaires, mais non car le no2 mondial pourrait à nouveau rentrer dans les annales du tennis puisque si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/01/30/qui-sera-ladversaire-de-federer-pour-la-finale-a-coup-sur-un-gaucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui sera à la hauteur cette année ?</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/01/07/qui-sera-a-la-hauteur-cette-annee/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/01/07/qui-sera-a-la-hauteur-cette-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[no1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2009/01/07/qui-sera-a-la-hauteur-cette-annee/</guid>
		<description><![CDATA[Et bien voilà une nouvelle année qui s&#8217;annonce sous les meilleurs auspices puisque beaucoup d’éléments sont réunis pour promettre une belle bataille tennistique pour la conquête ou le maintien de la première place mondiale, tout commencera d’ici 15 jours, voyez plutôt : Rafael Nadal no 1 mondial devra confirmer son statut de toréador de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/01/07/qui-sera-a-la-hauteur-cette-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nole remporte son premier tournoi du Grand Chelem, Tsonga moins en verve !</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/27/nole-remporte-son-premier-tournoi-du-grand-chelem-tsonga-moins-en-verve/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/27/nole-remporte-son-premier-tournoi-du-grand-chelem-tsonga-moins-en-verve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 20:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/01/27/nole-remporte-son-premier-tournoi-du-grand-chelem-tsonga-moins-en-verve/</guid>
		<description><![CDATA[Djokovic ATP 3 a su garder la tête froide après le premier set concédé qui ouvrait les portes au surprenant Tsonga. La force mentale du Serbe ainsi que son expérience ont fait trébucher le nouveau Mohamed Ali du tennis qui ne connaissait plus la même réussite et ne montrait plus son panache des matches précédents. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/27/nole-remporte-son-premier-tournoi-du-grand-chelem-tsonga-moins-en-verve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open d&#8217;Australie, demies en demies teintes des &#171;&#160;Stars&#160;&#187; !</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/25/open-daustralie-demies-en-demies-teintes-des-stars/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/25/open-daustralie-demies-en-demies-teintes-des-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 19:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/01/25/open-daustralie-demies-en-demies-teintes-des-stars/</guid>
		<description><![CDATA[Les &#171;&#160;nouveaux&#160;&#187; venus Tsonga et Djokovic ont prouvé que pour réussir il faut avoir faim avec un grand F. Rafael Nadal n&#8217;a pas tenu le choc face au nouveau Cassus Clay des temps modernes, bing bang boum et le français mettait KO en 3 sets secs l&#8217;Espagnol, lui même peu méconnaissable, un peu effacé et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/25/open-daustralie-demies-en-demies-teintes-des-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidents qui tombent mal</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/24/incidents-qui-tombent-mal/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/24/incidents-qui-tombent-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 22:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/01/24/incidents-qui-tombent-mal/</guid>
		<description><![CDATA[Les échauffourées entre supporters grecs et policiers qui ont précédé]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/24/incidents-qui-tombent-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AO: L$250&#8217;000 de prix</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/24/ao-l250000-de-prix/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/24/ao-l250000-de-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 21:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/01/24/ao-l250000-de-prix/</guid>
		<description><![CDATA[Les tournois du Grand Chelem sont bien présents dans Second Life depuis l&#8217;an dernier et développent de plus en plus d&#8217;animations et de services virtuels en complément de leur site web officiel. Cette année, l&#8217;Open d&#8217;Australie a lancé, dans Second Life, un concours de création de la meilleure tenue de tennis. Demain, IBM qui chapeaute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/24/ao-l250000-de-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsonga sur son nuage</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/22/tsonga-sur-son-nuage/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/22/tsonga-sur-son-nuage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brice Revol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/01/22/tsonga-sur-son-nuage/</guid>
		<description><![CDATA[Grosse performance de Jo-Wilfried Tsonga qui n&#8217;aura décidément pas fait le déplacement pour rien. Après un premier 1/4 de Grand Chelem, c&#8217;est une première 1/2 de Grand Chelem que va disputer le jeune Français. Tsonga s&#8217;est en effet débarrassé de Youzhny après 2h17 de bataille sur le score de 7/5 6/0 7/6 (6) restant très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/22/tsonga-sur-son-nuage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maria Sharapova avale Justine Henin en quarts !</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/22/maria-sharapova-avale-justine-henin-en-quarts/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/22/maria-sharapova-avale-justine-henin-en-quarts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 11:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/01/22/maria-sharapova-avale-justine-henin-en-quarts/</guid>
		<description><![CDATA[Que dire sur le jeu de Maria Sharapova lorsqu&#8217;elle &#171;&#160;déroule&#160;&#187; comme aujourd&#8217;hui !? Justine Henin no1 mondiale qui frappe fort des deux côtés n&#8217;a absolument rien pu faire face à la tornade Russe. Menée 3 &#8211; 0 dans le premier set la Belge tentait de revenir au score mais sans arriver à concrétiser, Maria agressait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/22/maria-sharapova-avale-justine-henin-en-quarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AO: 1/4 de finalistes</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/21/ao-14-de-finalistes/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/21/ao-14-de-finalistes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 12:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/01/21/ao-14-de-finalistes/</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, les huit derniers joueurs de cet Open d&#8217;Australie 2008 sont connus. Dans le haut du tableau, on assistera, en 1/4 de finale, à: Roger Federer &#8211; James Blake Novak Djokovic &#8211; David Ferrer &#160; Dans le bas du tableau: Jo-Wilfried Tsonga &#8211; Mikhail Youzhny Jarkko Nieminen &#8211; Rafael Nadal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/21/ao-14-de-finalistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AO: fin des 1/8</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/21/ao-fin-des-18/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/21/ao-fin-des-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 08:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/01/21/ao-fin-des-18/</guid>
		<description><![CDATA[James Blake se hisse assez facilement en 1/4 de finale en battant Marin Cilic en 3 sets, 6-3 6-4 6-4, et en 1h40. Pareil pour Roger Federer qui se rassure un peu après son marathon du 3ème tour: le numéro un mondial bat Tomas Berdych 6-4 7-6(7) 6-3. Chez les filles, Daniela Hantuchova est parvenue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/21/ao-fin-des-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AO: fin du 3ème tour et 1/8</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/20/ao-fin-du-3eme-tour-et-18/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/20/ao-fin-du-3eme-tour-et-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 16:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/01/20/ao-fin-du-3eme-tour-et-18/</guid>
		<description><![CDATA[Jelena Jankovic aurait pu se casser les dents sur l&#8217;étonnante gauchère Casey Dellacqua. Dans le premier set, il s&#8217;en est fallu de peu pour que la rencontre tourne à l&#8217;avantage de l&#8217;Australienne. Mais l&#8217;expérience et la solidité mentale de Jankovic lui permettent de s&#8217;imposer au tie-break. Touchée au moral, Dellacqua ne refera plus surface et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/20/ao-fin-du-3eme-tour-et-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AO: troisième tour</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/19/ao-troisieme-tour/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/19/ao-troisieme-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 08:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/01/19/ao-troisieme-tour/</guid>
		<description><![CDATA[Jolie perf&#8217; pour Jarkko Nieminen qui atteint pour la première fois de sa carrière les 1/8 de finale à Melbourne. En battant Mardy Fish 3-6 7-6(4) 6-3 6-1, il s&#8217;offre un tête-à-tête en 1/8 avec Philipp Kohlschreiber. L&#8217;Allemand a réussi l&#8217;exploit du jour en venant à bout d&#8217;Andy Roddick au terme d&#8217;un matche-marathon de 3h48: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/19/ao-troisieme-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scandale d&#8217;un nouveau genre</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/18/scandale-dun-nouveau-genre/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/18/scandale-dun-nouveau-genre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Carton rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/01/18/scandale-dun-nouveau-genre/</guid>
		<description><![CDATA[Après le dopage, les organisateurs de l&#8217;Open d&#8217;Australie ont mis toute leur énergie, cette année, dans la prévention et la répression des paris. Or, c&#8217;est un scandale d&#8217;un tout autre genre qui pourrait entacher l&#8217;image de l&#8217;édition 2008 du tournoi. Lundi, lors du matche du premier tour entre Konstantinos Economidis et Fernando Gonzalez, des supporters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/18/scandale-dun-nouveau-genre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AO: 2ème/3ème tour</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/18/ao-2eme3eme-tour/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/18/ao-2eme3eme-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 08:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/01/18/ao-2eme3eme-tour/</guid>
		<description><![CDATA[David Nalbandian s&#8217;est qualifié pour le troisième tour en battant Peter Luczak 4-6 7-5 6-4 6-1. Prochain adversaire: Juan Carlos Ferrero. Fernando Gonzalez l&#8217;a imité en disposant de Lee Hyung-Taik, en quatre manches également, 4-6 6-3 6-2 6-4. James Blake obtient lui aussi son billet pour le troisième tour, aux dépens de Michael Russel sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/01/18/ao-2eme3eme-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

