<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlons Tennis &#187; US Open</title>
	<atom:link href="http://www.parlonstennis.com/archives/category/us-open/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonstennis.com</link>
	<description>Ensemble parlons tennis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 15:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le coup magique de Victor Hanescu</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2010/09/10/le-coup-magique-de-victor-hanescu/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2010/09/10/le-coup-magique-de-victor-hanescu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[hanescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Soyez attentifs, c&#8217;est subtil et vous ne verrez pas ça souvent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2010/09/10/le-coup-magique-de-victor-hanescu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wawrinka dans le top quand il est au top ? Pourquoi pas !</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2010/09/06/wawrinka-dans-le-top-quand-il-est-au-top-pourquoi-pas/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2010/09/06/wawrinka-dans-le-top-quand-il-est-au-top-pourquoi-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;US open se déroule très bien pour le no 2 Suisse, Stanislas Wawrinka ATP 27 a fait des étincelles contre Andy Murray ATP 4 hier soir &#171;&#160;6-7 7-6 6-3 6-3&#8243;. Ce n&#8217;est pas tant l&#8217;exploit de battre &#171;&#160;enfin&#160;&#187; un top 10 dans un tournoi du Grand Chelem mais c&#8217;est plutôt l&#8217;état d&#8217;esprit, sa tactique et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2010/09/06/wawrinka-dans-le-top-quand-il-est-au-top-pourquoi-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del Potro remporte l&#8217;US Open</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/09/15/del-potro-remporte-lus-open/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/09/15/del-potro-remporte-lus-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[5 sets]]></category>
		<category><![CDATA[del potro]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Le joueur argentin s&#8217;est imposé en cinq sets, 3-6 7-6 (7/4) 4-6 7-6 (7/4) 6-2, pour donner à l&#8217;Argentine un nouveau titre à New York trente-deux ans après Guillermo Vilas. En revenant pratiquement de nulle part dans cette finale face à un joueur qu&#8217;il n&#8217;avait jamais battu en six rencontres, Del Potro a cueilli un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/09/15/del-potro-remporte-lus-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT &#171;&#160;play of the day&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/09/14/pt-play-of-the-day/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/09/14/pt-play-of-the-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geste de ouf]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[croisé]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[jambes]]></category>
		<category><![CDATA[passing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Federer qualifié pour la finale de l&#8217;US Open vous le saviez certainement! victoire en trois sets, 7-6 7-5 7-5, contre Djokovic. Vous avez peut-être même entendu parler du coup fantastique qui a amené les trois balles de match sur le service de Djoko: une balle impossible ramenée avec le poignet en revers et un passing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/09/14/pt-play-of-the-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serena pète un plomb</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/09/13/serena-pete-un-plomb/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/09/13/serena-pete-un-plomb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[faute de pied]]></category>
		<category><![CDATA[juge de ligne]]></category>
		<category><![CDATA[juge de touche]]></category>
		<category><![CDATA[kim clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[serena]]></category>
		<category><![CDATA[serena williams]]></category>
		<category><![CDATA[williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Serena Williams a pété les plombs en demi-finale contre la revenant Kim Clijsters, dans un accès de colère, en se dirigeant vers l&#8217;une des juges et la menaçant avec sa raquette. Selon la juge, elle lui aurait même dit &#171;&#160;toi, je vais te tuer!&#160;&#187; A l&#8217;origine de cette colère, une faute de pied sur une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/09/13/serena-pete-un-plomb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aucun américain en quarts</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/09/09/aucun-americain-en-quarts/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/09/09/aucun-americain-en-quarts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 05:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[américain]]></category>
		<category><![CDATA[isner]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[quart de finale]]></category>
		<category><![CDATA[quarts]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[roddick]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;une grande première à l&#8217;US Open puisqu&#8217;avec la défaite de John Isner (ATP 55) devant Verdasco, aucun joueur américain ne disputera les quarts de finale et ce pour la première fois de l&#8217;histoire. Emoussé physiquement John Isner n&#8217;a pas évolué dans le registre qui lui avait permis samedi d&#8217;éliminer Andy Roddick. Il n&#8217;y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/09/09/aucun-americain-en-quarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open&#8230; c&#8217;est parti!</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/08/28/us-open-cest-parti-2/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/08/28/us-open-cest-parti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>
		<category><![CDATA[gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;US Open démarre lundi, les tableaux sont disponibles sur le site internet du tournoi. Federer ne devrait pas rencontrer de problème face à Devin Britton, un américain invité par les organisateurs. Il en est autrement pour Rafael Nadal qui rencontrera Richard Gasquet lors du premier tour!! Pour les plus &#171;&#160;web2.0&#8243; d&#8217;entre vous signalons encore que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2009/08/28/us-open-cest-parti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;US Open était Open pour Roger Federer, c&#8217;est bon pour ses stat&#160;&#187;e&#160;&#187;s !</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/09/09/lus-open-etait-open-pour-roger-federer-cest-bon-pour-ses-states/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/09/09/lus-open-etait-open-pour-roger-federer-cest-bon-pour-ses-states/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/09/09/lus-open-etait-open-pour-roger-federer-cest-bon-pour-ses-states/</guid>
		<description><![CDATA[Les &#171;&#160;states&#160;&#187; et les stats, plus précisément ces dernières vont bon train maintenant que Roger Federer s&#8217;adjuge pour la cinquième fois consécutive l&#8217;US Open. Incroyable comme performance puisqu&#8217;il marque d&#8217;un grand coup l&#8217;histoire américaine et en même temps il revient un peu plus sur le record de Pete Sampras en augmentant son compteur à 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/09/09/lus-open-etait-open-pour-roger-federer-cest-bon-pour-ses-states/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Us Open, finale de rêve ou finale rêvée !</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/09/07/us-open-finale-de-reve-ou-finale-revee/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/09/07/us-open-finale-de-reve-ou-finale-revee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 10:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/09/07/us-open-finale-de-reve-ou-finale-revee/</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer s&#8217;est à nouveau glissé en finale pour la 5 fois consécutive, tout un art grâce à sa victoire sur le no3 mondial Novak Djokovic, le mal aimé de l&#8216;Us Open. Comme sur la photo de Keystone, la détermination est de mise, le Suisse retrouve son appétit de vainqueur, il prouve qu&#8217;il devient le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/09/07/us-open-finale-de-reve-ou-finale-revee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open, Roddick solide mais plus dur pour les autres têtes de séries !</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/09/03/us-open-roddick-solide-mais-plus-dur-pour-les-autres-tetes-de-series/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/09/03/us-open-roddick-solide-mais-plus-dur-pour-les-autres-tetes-de-series/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/09/03/us-open-roddick-solide-mais-plus-dur-pour-les-autres-tetes-de-series/</guid>
		<description><![CDATA[Andy Roddick veut gagner l&#8217;US Open et il avance dans le tableau sans puiser dans ses réserves et c&#8217;est de bonne augure pour lui puisque ses adversaires &#171;&#160;probables&#160;&#187; eux ont réellement de la peine. L&#8217;Américain sert le plomb et gagne très facilement ses matches puisqu&#8217;il n&#8217;a laissé qu&#8217;un seul petit set durant cet Open, ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/09/03/us-open-roddick-solide-mais-plus-dur-pour-les-autres-tetes-de-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open, Stéphane Bohli et Stéfanie Vögele qualifiés pour le tableau final !</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/08/24/us-open-stephane-bohli-et-stefanie-vogele-qualifies-pour-le-tableau-final/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/08/24/us-open-stephane-bohli-et-stefanie-vogele-qualifies-pour-le-tableau-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/08/24/us-open-stephane-bohli-et-stefanie-vogele-qualifies-pour-le-tableau-final/</guid>
		<description><![CDATA[Stéphane Bohli (ATP 132) décroche &#171;&#160;enfin&#160;&#187; sa première qualification dans un tournoi du Grand Chelem et ce n&#8217;est pas n&#8217;importe lequel puisque c&#8217;est l&#8217;US Open. C&#8217;est grâce à la victoire du 3ème tour contre Andrey Golubev (ATP 160) 6-4 6-3 qu&#8217;il se voit dans le tableau final, il affrontera le Tchèque Jiri Vanek (ATP 114), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/08/24/us-open-stephane-bohli-et-stefanie-vogele-qualifies-pour-le-tableau-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I am Rafa Nadal</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/07/30/i-am-rafa-nadal/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/07/30/i-am-rafa-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2008/07/30/i-am-rafa-nadal/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2008/07/30/i-am-rafa-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment battre Federer à l’US Open?</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/11/comment-battre-federer-a-l%e2%80%99us-open/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/11/comment-battre-federer-a-l%e2%80%99us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/09/11/comment-battre-federer-a-l%e2%80%99us-open/</guid>
		<description><![CDATA[Fin de la petite série sur Rodgeur avec le commentaire de Richard Williams, père et coach de Serena et Venus Williams. &#171;&#160;Il n&#8217;y a que deux façons de battre Roger Federer. D&#8217;abord, il faut lui offrir suffisamment d&#8217;argent pour qu&#8217;il renonce à se présenter, c&#8217;est la première chose à faire. S&#8217;il refuse, il faut se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/11/comment-battre-federer-a-l%e2%80%99us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger ou Novak pour le titre de l&#8217;US Open ?</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/09/roger-ou-novak-pour-le-titre-de-lus-open/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/09/roger-ou-novak-pour-le-titre-de-lus-open/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 20:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/09/09/roger-ou-novak-pour-le-titre-de-lus-open/</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer habitué des titres du Grand Chelem sauf celui de Roland Garros se verra t&#8217;il s&#8217;adjuger son 3ème tournoi majeur cette année ?! Novak Djokovic qui est à la recherche de son premier titre majeur passera t&#8217;il pour le bourreau du no1 mondial aujourd&#8217;hui ? Roger reste sur une défaite cette année face au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/09/roger-ou-novak-pour-le-titre-de-lus-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justine remporte l&#8217;US Open 2007</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/09/justine-remporte-lus-open-2007/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/09/justine-remporte-lus-open-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 19:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/09/09/justine-remporte-lus-open-2007/</guid>
		<description><![CDATA[photo l&#8217;Equipe Justine Henin s&#8217;offre le titre de l&#8217;US Open en battant sèchement la Russe Svetlana KUZNETSOVA 6-1 6-3. Deuxième titre ici-même pour la Belge qui voit son palamerès se monter à 7 en tournois du Grand Chelem, un must. Son tableau n&#8217;a pas été des plus faciles surtout en 1/4 contre Serena Williams devant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/09/justine-remporte-lus-open-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open, Rafa tombe, Serena sort, Stan stoppé, c&#8217;est dur dur !</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/05/us-open-rafa-tombe-serena-sort-stan-stoppe-cest-dur-dur/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/05/us-open-rafa-tombe-serena-sort-stan-stoppe-cest-dur-dur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 08:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/09/05/us-open-rafa-tombe-serena-sort-stan-stoppe-cest-dur-dur/</guid>
		<description><![CDATA[David Ferrer au bout de 3h28 a créé l&#8217;exploit en battant son compatriote Rafael Nadal (6-7, 4-6, 7-6, 6-2). Comme l’avait souligné le n2 mondial, son état physique était au plus bas en arrivant à Flushing, cela s’est vu lors de ce match alors victime de crampes à la main et sa cuisse gauche le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/05/us-open-rafa-tombe-serena-sort-stan-stoppe-cest-dur-dur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8èmes de finales de l&#8217;US Open, Federer passe Feliciano pour retrouver Andy !</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/04/8emes-de-finales-de-lus-open-federer-passe-feliciano-pour-retrouver-andy/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/04/8emes-de-finales-de-lus-open-federer-passe-feliciano-pour-retrouver-andy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 08:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/09/04/8emes-de-finales-de-lus-open-federer-passe-feliciano-pour-retrouver-andy/</guid>
		<description><![CDATA[Feliciano Lopez a donné du fil à retordre au no 1 mondial en lui prenant un petit set. Score final 3/6 6/4 6/1 6/4 pour Roger Federer. Encore un petit set de lâché, décidément le Suisse n’est pas sur sa lancée de l’Open d’Australie lorsqu’il n’avait pas perdu un seul set durant cette même première [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/04/8emes-de-finales-de-lus-open-federer-passe-feliciano-pour-retrouver-andy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment battre Federer à l&#8217;US Open?</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/01/comment-battre-federer-a-lus-open-3/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/01/comment-battre-federer-a-lus-open-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 16:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/09/01/comment-battre-federer-a-lus-open-3/</guid>
		<description><![CDATA[Voici l&#8217;avis de Diego Ayala qui a battu Roger Federer en 1996, chez les juniors; il est aujourd&#8217;hui coach professionnel. &#171;&#160;Battre Federer à l&#8217;US Open était quasiment impossible ces trois dernières années, je crois cependant que j&#8217;ai une méthode pour le battre: 1. Trouver dans quel restaurant il mange la veille de son match et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/01/comment-battre-federer-a-lus-open-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploit de Wawrinka en éliminant sèchement Safin en 3 sets secs !</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/01/exploit-de-wawrinka-en-eliminant-sechement-safin-en-3-sets-secs/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/01/exploit-de-wawrinka-en-eliminant-sechement-safin-en-3-sets-secs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 22:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/09/01/exploit-de-wawrinka-en-eliminant-sechement-safin-en-3-sets-secs/</guid>
		<description><![CDATA[Stanislas Wawrinka ATP49 a créé l&#8217;exploit en sortant la tête de série no 25 à l&#8217;US Open qui n&#8217;est rien d&#8217;autre que Marat Safin. Score sans appel 6-3 6-3 6-3. La clef du match était sa remise en jeu avec ses 13 aces et 81 % de points gagnés sur sa première balle, c&#8217;est bel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/09/01/exploit-de-wawrinka-en-eliminant-sechement-safin-en-3-sets-secs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A New York</title>
		<link>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/08/30/a-new-york/</link>
		<comments>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/08/30/a-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 19:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonstennis.com/2007/08/30/a-new-york/</guid>
		<description><![CDATA[Les genoux de Rafa ne vont pas bien. L&#8217;Espagnol s&#8217;est blessé il y a deux jours à la fin d&#8217;un entraînement avec Carlos Moya et souffre probablement d&#8217;un début de tendinite au genou gauche. C&#8217;est donc bandé qu&#8217;il a disputé son premier tour contre Alun Jones (ATP 123). Un premier tour remporté difficilement (7-5 3-6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonstennis.com/archives/2007/08/30/a-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

